Casper
Điều hòa QH-18IU36A
QH-18IU36A
.png&w=3840&q=75)
| Dải công suất | 2 HP |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Công suất làm lạnh | 19,000 BTU/h (4,430-19,200) |
| Diện tích | Từ 20m² - 30m² |
| Công suất sưởi ấm | 17,400 BTU/h (4,430-18,080) |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.04 |
| Nguồn điện | 220V - 240V |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 1750 W |
| Môi chất lạnh | R32 - 560 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | 1350 W |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 900/730/550 m³/h |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Đường kính ống gas | 12.7 mm |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
